ADAPTER DO KOTŁÓW GAZOWYCH KWASOODPORNY DWUŚCIENNY MKPS 60/100MM 2ADPS-E MK ŻARY
Opis
System dwuścienny, bez izolacji, najczęściej stosowany jako przyłącze (wraz z systemem MKKS-jednościennym z uszczelką) lub samodzielny komin, do pieców kondensacyjnych i turbo. Rura wewnętrzna systemu służy odprowadzaniu spalin z kotła, kanał pomiędzy rurą zewnętrzną i wewnętrzną, doprowadza powietrze do kotła. System posiada przetłoczenia pod uszczelki. Od systemu MKPS odróżnia go jedynie grubość użytego materiału na rdzeniu - 0,4mm.
Występuje w wersji Premium - na paliwa gaz i olej. System może pracować na mokro w temperaturze do 200°C.
Producent | Model kotła | Moc | Średnica wyjścia z kotła | adapter pionowy | adapter pionowy | adapter kolanowy | pakiety w szacht | pakiety poziome |
Ferroli | Bluehelix K | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix Pro RRT C | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix Tech RRT C | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix Tech RRT H | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix B (S) | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix B K | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix Tech S H | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Bluehelix Prima | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | BlueHelix TOP RRT | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Divacondens F | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Econcept ST | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Ferroli | Econcept Solar ST | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Unical | KONm | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Unical | KON | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Unical | OSA | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Unical | KON1 | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Unical | KONx SLIM | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Unical | X | wszystkie typy i moce | 60-100 | 2AD PS E | ASAD PSPP E | ASBGT PSPP E | PAK-S E | PAK-P E |
Wystawiamy faktury Vat. Podana cena jest ceną brutto. Przed dodaniem do koszyka proszę zapoznać się z regulaminem sklepu.
Dane techniczne
Tryb pracy | Nadciśnienie |
Rodzaj paliwa | Gaz / Olej opałowy |
Średnica | FI 60/100 |
Grubość materiału rdzenia | 0,4 mm |
Materiał rdzenia | 1.4521 |
Odporność termiczna | T200 |