Zbiornik buforowy 500l btt 500 Termo-tech
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wysyłka paletowa w całej Polsce (samochód z windą i paleciakiem - wymagane twarde podłoże i zezwolenie na wjazd przy ograniczeniach tonażowych.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
PALETA - Kurier 260,00 zł
Wysyłka paletowa w całej Polsce
-
PROMOCJA - DARMOWA DOSTAWA KOTŁÓW TERMO-TECH Darmowa
Wysyłka paletowa w całej Polsce (samochód z windą i paleciakiem - wymagane twarde podłoże i zezwolenie na wjazd przy ograniczeniach tonażowych.)
-
KRAKÓW 100,00 zł
Transport w obrębie miasta Krakowa
-
KRAKÓW OKOLICE do 30km 120,00 zł
Transport samochodem dostawczym w obrębie 30 km od Krakowa do rozładunku własnego
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: TH_001ZBI-BUF-500
Kod kreskowy:
Opis
Zbiornik buforowy BTT 500 o pojemności 500 litrów, wykonany z blachy stalowej czarnej oraz izolacji termicznej, posiada izolację z pianki purex oraz pokrowca ze skóry ekologicznej.
Zbiorniki buforowe stanowią kluczowy element systemów grzewczych z pompami ciepła oraz są bardzo efektywnym rozwiązaniem przy współpracy z kotłami na paliwo stałe. Ich zastosowanie ogranicza liczbę uruchomień pompy ciepła, kotła c.o. lub innego urządzenia grzewczego, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii, wydłużenia trwałości źródła ciepła oraz przedłużenia jego żywotności.

| Zbiornik buforowy | J.m. | Dane |
| Pojemność | L | BTT 100 | BTT 200 | BTT 250 | BTT 300 | BTT 400 | BTT 500 | BTT 800 | BTT 1000 | BTT 40w | BTT 60w | BTT 80w | BTT 100w |
| Maksymalne ciśnienie | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Temp. robocza | °C | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Temp. minimalna | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temp. maksymalna | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Masa bez wody | kg | 36 | 57 | 63 | 79 | 94 | 109 | 144 | 170 | 20 | 25 | 30 | 32 |
| Króciec grzałki / przyłącza | G | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Króciec czujnika temp. / spustowy | G | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Grubość ocieplenia / rodzaj | mm | 50/purex |
50/purex |
50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex | 50/purex |
| Straty postojowe | W | 38 | 58 | 57 | 77 | 94 | 113 | 132 | 134 | 40 | 46 | 44 | 38 |
| Klasa enerfetyczna | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | B | B | |
| Wymiar A | mm | 267 | 267 | 286 | 273 | 287 | 297 | 327 | 327 | 180 | 180 | 180 | 187 |
| Wymiar B | mm | 536 | 527 | 546 | 613 | 671 | 707 | 754 | 889 | 377 | 584 | 790 | 763 |
| Wymiar C | mm | 753 | 635 | 657 | 783 | 863 | 912 | 968 | 1171 | 558 | 765 | 972 | 950 |
| Wymiar D | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 800 | 800 | 536 | 356 | 356 | 406 |
| Wymiar E | mm | 602 | 602 | 652 | 652 | 702 | 752 | 902 | 902 | 458 | 458 | 458 | 508 |
| Wymiar F | mm | - | 787 | 806 | 953 | 1055 | 1117 | 1181 | 1452 | 510 | 510 | 510 | 560 |
| Wymiar G | mm | - | 1047 | 1066 | 1293 | 1439 | 1527 | 1608 | 2015 | - | - | - | - |
| Wymiar H | mm | - | 1262 | 1300 | 1515 | 1675 | 1773 | 1884 | 2290 | - | - | - | - |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków, Polska
Pliki do pobrania
Dokumentacja techniczno ruchowa
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dołącz do programu lojalnościowego
Każda transakcja to dodatkowe korzyści – rabaty, promocje i ekskluzywne oferty tylko dla członków programu.